奥索致力为我们所有的产品于提供优质的指示和指引。
奥索致力为我们所有的产品提供优质的指示和指引。我们所有的产品都附有使用说明(IFU),并可在各自的产品目录页找到,因其是一个额外的支持材料,如快速参考卡(QRC),技术手册(TM)和更多。
右侧所有产品沿用其英文名称,但你打开文件后即可找到中文版本。
| Product | Filesize | Category |
|---|---|---|
| Carp-X | (1.2 Mb) | IFU Bracing and Supports |
| Custom Halo Vest Order Form | (788 kb) | IFU Bracing and Supports |
| Knee Braces - CMS | (75 kb) | IFU Bracing and Supports |
| Extreme | (495 kb) | IFU Bracing and Supports |
| Formfit Neoprene Knee Support with Stabilized Patella | (224 kb) | IFU Bracing and Supports |
| Form Fit Knee Sleeve | (523 kb) | IFU Bracing and Supports |
| Front Closure Clavicle Support | (373 kb) | IFU Bracing and Supports |
| FX Patella Stabilizer | (236 kb) | IFU Bracing and Supports |
| ReSolve Halo - MRI-Safety-Statement | (71 kb) | IFU Bracing and Supports |
| OASys Carticare | (824 kb) | IFU Bracing and Supports |
| Pavlik Harness | (247 kb) | IFU Bracing and Supports |
| Range of Motion (ROM) Walker | (373 kb) | IFU Bracing and Supports |
| Trainer | (432 kb) | IFU Bracing and Supports |
| Ultrawrap | (507 kb) | IFU Bracing and Supports |
| Unloader One Quick Reference Card | (302 kb) | IFU Bracing and Supports |
| JP - Unloader One Quick Reference Card | (329 kb) | IFU Bracing and Supports |
| Atlas Collar | (296 kb) | IFU - Spine |
| Halo System - Practitioners Primer | (4.4 Mb) | IFU - Spine |
| Tri Back Support | (517 kb) | IFU - Spine |
| Form Fit Industrial Back | (81 kb) | IFU - Spine |
| Airform Inflatable Back | (503 kb) | IFU - Spine |
| Foam and Universal Cervical Collars | (454 kb) | IFU - Spine |
| Miami J® Advanced | (606 kb) | IFU - Spine |
| J-Tongs | (648 kb) | IFU - Spine |
| LilAngel and ReSolve Halo | (1.2 Mb) | IFU - Spine |
| Miami J - Sizing and Apllication Instructions | (1.5 Mb) | IFU - Spine |
| Miami J Advanced - Sizing and application | (1.1 Mb) | IFU - Spine |
| Miami Jr | (781 kb) | IFU - Spine |
| Miami J® - Patient Care Handbook | (1.4 Mb) | IFU - Spine |
| Miami Jr Sizing and Application | (1.1 Mb) | IFU - Spine |
| Miami J - Sizing and Application (ES) | (491 kb) | IFU - Spine |
| Miami JTO | (1.5 Mb) | IFU - Spine |
| Miami Lumbar | (688 kb) | IFU - Spine |
| Miami Lumbar TLSO | (894 kb) | IFU - Spine |
| NecLoc Extrication Collar | (294 kb) | IFU - Spine |
| Occian Collar Back | (251 kb) | IFU - Spine |
| Papoose_IFU | (969 kb) | IFU - Spine |
| Patriot Collar | (381 kb) | IFU - Spine |
| Philadelphia® Tracheotomy Collar | (1.4 Mb) | IFU - Spine |
| ReSolve Halo Ring (IFU) | (2.5 Mb) | IFU - Spine |
| ReSolve® Halo Ring and J-Tongs | (59 kb) | IFU - Spine |
| ReSolve Halo Patient Information Manual | (728 kb) | IFU - Spine |
| ReSolve Halo Ring (TM) | (1.6 Mb) | IFU - Spine |
| ReSolve Halo Vest | (3.3 Mb) | IFU - Spine |
| Thera Back Support | (442 kb) | IFU - Spine |
| Balance Knee | (1.8 Mb) | IFU - Knees |
| Total Knee 2000 | (3.8 Mb) | IFU - Knees |
| Total Knee 1900 | (3 Mb) | IFU - Knees |
| Mauch®Knee Plus | (2.4 Mb) | IFU - Knees |
| Mauch® Knee | (2.2 Mb) | IFU - Knees |
| Total Knee Junior | (3.3 Mb) | IFU - Knees |
| Total Knee 2100 | (3.8 Mb) | IFU - Knees |
| Iceross Seal In® X5 Liner (TF) - Technical Manual | (1.6 Mb) | IFU - Iceross |
| Iceross Seal-In® Liner | (1.2 Mb) | IFU - Iceross |
| Iceross® Cushion & Locking | (881 kb) | IFU - Iceross |
| Iceross Seal-In® X5 (TT/TF) | (4 Mb) | IFU - Iceross |
| Iceross Seal-In® Liner - Technical Manual | (2.8 Mb) | IFU - Iceross |
| Iceross Seal In® X5 Liner (TT) - Technical Manual | (1.2 Mb) | IFU - Iceross |
| Iceross Sleeve | (1.3 Mb) | IFU - Iceross |
| Iceross® Cushion & Locking | (1.4 Mb) | IFU - Iceross |
| Iceross® Upper-X | (1.5 Mb) | IFU - Iceross |
| Cheetah | (492 kb) | IFU - Feet |
| Chopart | (378 kb) | IFU - Feet |
| Cosmetic Foot Covers | (359 kb) | IFU - Feet |
| Flex-Foot® Assure | (1.2 Mb) | IFU - Feet |
| Flex-Foot®Junior | (425 kb) | IFU - Feet |
| Flex-Run | (249 kb) | IFU - Feet |
| Flex Run with Nike Sole | (652 kb) | IFU - Feet |
| Flex-Sprint | (532 kb) | IFU - Feet |
| Re-Flex Shock | (2.3 Mb) | IFU - Feet |
| K2 Sensation | (733 kb) | IFU - Feet |
| LP Ceterus | (220 kb) | IFU - Feet |
| Flex-Foot Axia | (533 kb) | IFU - Feet |
| Flex-Symes | (1.2 Mb) | IFU - Feet |
| Re-Flex® Rotate | (1.3 Mb) | IFU - Feet |
| Re-Flex VSP® | (1.2 Mb) | IFU - Feet |
| Low Profile Re-Flex VSP® | (1.1 Mb) | IFU - Feet |
| Ceterus | (185 kb) | IFU - Feet |
| Sure–Flex® | (434 kb) | IFU - Feet |
| Modular III | (687 kb) | IFU - Feet |
| Elation | (877 kb) | IFU - Feet |
| Flex-Foot® Balance | (1.1 Mb) | IFU - Feet |
| LP Rotate™ with EVO™ | (932 kb) | IFU - Feet |
| LP Vari-Flex® | (263 kb) | IFU - Feet |
| LP Vari-Flex® with EVO | (1 Mb) | IFU - Feet |
| Talux | (849 kb) | IFU - Feet |
| Vari-Flex® and Talux® Carbon Fiber Tube | (1.1 Mb) | IFU - Feet |
| Vari-Flex® with EVO | (891 kb) | IFU - Feet |
奥索亚洲每年在亚太地区各地举办及参与专题研讨会,致力为矫形支具师、假肢师、患者、专业医务人员提供培训及相关知识。
奥索亚洲同时身体力行积极鼓励截肢运动员参与各项比赛。
| 日期 | 活动 | 地点 |
|---|---|---|